單色印刷
寬 25 × 高 35 × 側 8 cm・雙面單色
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 500 個 | 35 | 28.5 | 52 |
| 1,000 個 | 26 | 21.5 | — |
| 2,000 個 | 22 | 18 | — |
清晨製袋 價目表・價格計算機
選袋子、選數量,就看到未稅參考單價和優惠現金價。不用登入、不用留資料。
| 數量 | 參考單價(30–35 天) | 優惠現金價(40–45 天) | 急件(8–10 天) |
|---|
參考單價 30–35 天交貨;優惠現金價 40–45 天交貨;急件 8–10 天交貨,只接 100–500 個,量大請加 LINE。
參考價免版費;不含稅、不含打樣費(打樣 NT$2,000 起,工期加 7 天);實際價格會依材質厚度、配件、交期和運送方式調整,以正式報價單為準。
每一款在標準尺寸下的未稅單價。參考單價 30–35 天交貨;優惠現金價 40–45 天交貨;急件 8–10 天交貨,只接 100–500 個。數量越多,單價越低。
寬 25 × 高 35 × 側 8 cm・雙面單色
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 500 個 | 35 | 28.5 | 52 |
| 1,000 個 | 26 | 21.5 | — |
| 2,000 個 | 22 | 18 | — |
寬 25 × 高 35 × 側 8 cm・彩色覆膜
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 1,000 個 | 45 | 37 | — |
| 2,000 個 | 25.5 | 21 | — |
寬 30 × 高 35 × 側 15 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 300 個 | 85 | 70 | 114 |
| 500 個 | 66 | 54 | 107 |
| 1,000 個 | 59 | 48 | — |
| 2,000 個 | 52 | 43 | — |
寬 30 × 高 35 × 側 15 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 300 個 | 98 | 80 | 135 |
| 500 個 | 76 | 62 | 126 |
| 1,000 個 | 68 | 56 | — |
| 2,000 個 | 61 | 50 | — |
寬 33 × 高 38 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 87 | 71 | 130 |
| 200 個 | 87 | 71 | 130 |
| 300 個 | 77 | 63 | 118 |
| 500 個 | 59 | 48 | 106 |
| 1,000 個 | 54 | 44 | — |
| 2,000 個 | 50 | 41 | — |
寬 32 × 高 36 × 側 8 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 94 | 77 | 148 |
| 200 個 | 94 | 77 | 148 |
| 300 個 | 84 | 69 | 138 |
| 500 個 | 67 | 55 | 126 |
| 1,000 個 | 61 | 50 | — |
| 2,000 個 | 56 | 46 | — |
寬 30 × 高 35 × 側 10 cm・單面印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 165 | 135 | 200 |
| 200 個 | 127 | 104 | 192 |
| 300 個 | 111 | 91 | 187 |
| 500 個 | 106 | 87 | 183 |
| 1,000 個 | 101 | 83 | — |
| 2,000 個 | 95 | 78 | — |
寬 26 × 高 30 × 側 8 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 168 | 137 | 251 |
| 200 個 | 95 | 78 | 159 |
| 300 個 | 95 | 78 | 159 |
| 500 個 | 65 | 53 | 144 |
| 1,000 個 | 58 | 47 | — |
| 2,000 個 | 51 | 42 | — |
寬 13 × 高 16 × 側 2 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 73 | 60 | 107 |
| 300 個 | 69 | 56 | 103 |
| 500 個 | 59 | 48 | 99 |
| 1,000 個 | 55 | 45 | — |
| 2,000 個 | 51 | 42 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 76 | 62 | 173 |
| 300 個 | 76 | 62 | 173 |
| 500 個 | 68 | 56 | 147 |
| 1,000 個 | 68 | 56 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 84 | 69 | 185 |
| 300 個 | 84 | 69 | 185 |
| 500 個 | 76 | 62 | 156 |
| 1,000 個 | 76 | 62 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 84 | 69 | 185 |
| 300 個 | 84 | 69 | 185 |
| 500 個 | 76 | 62 | 156 |
| 1,000 個 | 76 | 62 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 89 | 73 | 191 |
| 300 個 | 89 | 73 | 191 |
| 500 個 | 81 | 66 | 160 |
| 1,000 個 | 81 | 66 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 89 | 73 | 191 |
| 300 個 | 89 | 73 | 191 |
| 500 個 | 81 | 66 | 160 |
| 1,000 個 | 81 | 66 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 200 個 | 80 | 65 | 178 |
| 300 個 | 80 | 65 | 178 |
| 500 個 | 72 | 59 | 152 |
| 1,000 個 | 72 | 59 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 210 | 172 | 271 |
| 300 個 | 156 | 128 | 231 |
| 500 個 | 144 | 118 | 215 |
| 1,000 個 | 127 | 104 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 189 | 155 | 235 |
| 300 個 | 146 | 119 | 204 |
| 500 個 | 129 | 106 | 183 |
| 1,000 個 | 112 | 92 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 189 | 155 | 237 |
| 300 個 | 138 | 113 | 197 |
| 500 個 | 125 | 102 | 181 |
| 1,000 個 | 113 | 92 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 260 | 213 | 378 |
| 300 個 | 226 | 185 | 337 |
| 500 個 | 202 | 165 | 306 |
| 1,000 個 | 177 | 145 | — |
單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 201 | 164 | 265 |
| 300 個 | 157 | 128 | 233 |
| 500 個 | 140 | 115 | 213 |
| 1,000 個 | 124 | 101 | — |
寬 25 × 高 33 × 側 15 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 165 | 135 | 174 |
| 300 個 | 110 | 90 | 169 |
| 500 個 | 98 | 80 | 154 |
| 1,000 個 | 88 | 72 | — |
寬 32 × 高 26 × 側 22 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 220 | 180 | 243 |
| 300 個 | 151 | 124 | 243 |
| 500 個 | 147 | 120 | 237 |
| 1,000 個 | 143 | 117 | — |
寬 27 × 高 22 × 側 20 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 205 | 168 | 224 |
| 300 個 | 134 | 110 | 214 |
| 500 個 | 121 | 99 | 199 |
| 1,000 個 | 113 | 92 | — |
寬 25 × 高 20 × 側 23 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 165 | 135 | 174 |
| 300 個 | 102 | 83 | 159 |
| 500 個 | 77 | 63 | 128 |
| 1,000 個 | 69 | 56 | — |
寬 35 × 高 27 × 側 12 cm・單色印刷
| 數量 | 參考單價30–35 天 | 優惠現金價40–45 天 | 急件8–10 天 |
|---|---|---|---|
| 100 個 | 171 | 140 | 182 |
| 300 個 | 110 | 90 | 171 |
| 500 個 | 106 | 87 | 167 |
| 1,000 個 | 90 | 74 | — |
價格不是抓感覺。我們把 2025–2026 年 320 筆實際訂單的工廠價,照款式、數量、尺寸和印刷整理出來,加上運費算出參考價。
參考單價寫的是這個數量最低可以做到的價格;優惠現金價再打 82 折。參考單價 30–35 天交貨,優惠現金價 40–45 天交貨。布料厚度、提把、配件不同,正式報價會再調整。
工廠成本和匯率會變。我們會照新的工廠價更新這一頁,讓它一直是能參考的行情。
隱私設定本站用瀏覽器儲存記住語言與您看過的材質,讓首頁更貼近需要。經您同意後,才會使用 Google 工具衡量廣告成效。