
5.1全面白インク+カラー
クリアPVCに白インクで下地を刷ってからカラー印刷。発色がよく、透けません。
- 色数
- フルカラー
- 下地
- 全面白インク
- おすすめ
- クリアPVCへのカラーデザイン
スワイプやドラッグで閲覧、タップで拡大します。
定番の形です。細部まで調整できます。
単位はcm・サイズを選ぶと見積りへ進みます
| No. | 幅 W | 高さ H | マチ D | 見積り |
|---|---|---|---|---|
| トート・カラーPVC | ||||
| 01 | 45 | 33 | 8 | 見積りへ |
| フラット・オーロラPVC | ||||
| 02 | 44 | 35 | — | 見積りへ |
| マチ付き・クリアPVC | ||||
| 03 | 34 | 25 | 9 | 見積りへ |
| ファスナーポーチ文具、コスメ、アパレルに。 | ||||
| 04 | 19 | 13 | 5 | 見積りへ |
| 05 | 27.5 | 15.5 | 6 | 見積りへ |
| 06 | 20 | 6 | 5 | 見積りへ |
| 07 | 20 | 13 | 8 | 見積りへ |
| 08 | 21 | 11.5 | — | 見積りへ |
| ミニバッグ | ||||
| 09 | 22 | 12 | 12 | 見積りへ |
| 10 | 20 | 20 | 12 | 見積りへ |
| バッグ・オーロラPVC | ||||
| 11 | 36 | 31 | — | 見積りへ |
掲載は代表的なサイズです。どのサイズもオーダーできます。
単位はcm、「幅×高さ×マチ」の順に記載しています。
手縫製のため、寸法に±0.5〜1cm、印刷位置に0.5〜1cm程度の誤差があります。
デザインと生地の色に合わせて、方法をご提案します。

クリアPVCに白インクで下地を刷ってからカラー印刷。発色がよく、透けません。

マットTPUやPVCに白インクで下地を入れ、鮮やかなフルカラーに。

1色のロゴをくっきりと。コストも抑えられます。
確認済みの仕様のみ掲載しています。その他はお問い合わせください。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 素材 | PVC・マットTPU。マチ付きタイプは分解性の環境配慮素材も選べます |
| 厚さ | 標準0.40mm(40絲)。0.30・0.50mmも対応 |
| 表面加工 | クリア、カラークリア、オーロラ、マット |
| カラー | クリア、スモーク、各色カラーPVC。ぬいポーチはパイピングと引き手も9色から |
| 特性 | 水に強く汚れにくく、表面は擦れに強い |
| 環境配慮・認証 | TPUはリサイクル可能で、やわらかい質感 |
| 最小線幅 | 1色印刷は0.7mm |
| 最小ロット | PVCバッグは200個から。ぬいポーチは1色200個、フルカラー500個から |
| サンプル | 写真サンプル3〜5営業日、現物サンプル7〜9営業日 |
| 納期 | サンプル承認後25〜30営業日 |
| 生産・品質監修 | 台湾・高雄で品質監修/深圳・温州の自社工場 |
業種と用途で掲載しています。
その他のご質問はLINEでどうぞ。
LINEで質問するプライバシー設定言語と閲覧した素材をブラウザに保存し、トップページを使いやすくしています。広告効果の測定にGoogleのツールを使うのは、同意いただいた場合のみです。